🇮🇩 OSIRIS INDONESIA - REAL API (FIX)
✈️ Penerbangan Komersil - LIVE (158 pesawat)
| Callsign | ICAO | Negara | Tinggi | Kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| CTV737 | 8a02ff | Indonesia | 1554 m | 111 m/s |
| IGO1029 | 801621 | India | 960 m | 99 m/s |
| GIA842 | 8a02d5 | Indonesia | 1981 m | 108 m/s |
| THA407 | 8851e5 | Thailand | 10668 m | 233 m/s |
| BTK6818 | 8a0494 | Indonesia | 6195 m | 230 m/s |
| THA414 | 88522f | Thailand | 9792 m | 253 m/s |
| GIA433 | 8a044e | Indonesia | 472 m | 77 m/s |
| AWQ221 | 8a0441 | Indonesia | 10668 m | 218 m/s |
| GIA980 | 8a03a6 | Indonesia | 4176 m | 190 m/s |
| IGO1457 | 80174b | India | 9578 m | 207 m/s |
| IGO1163 | 801778 | India | 4092 m | 139 m/s |
| IGO1013 | 801742 | India | 7269 m | 178 m/s |
| TGW472 | 76b861 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| TGW424 | 76b863 | Singapore | 9014 m | 246 m/s |
| TGW571 | 76b869 | Singapore | 0 m | 48 m/s |
| TGW982 | 76b86c | Singapore | 9449 m | 228 m/s |
| TGW645 | 76b86e | Singapore | 6477 m | 167 m/s |
| AWQ818 | 8a036b | Indonesia | 1394 m | 135 m/s |
| BBC585 | 702067 | Bangladesh | 10363 m | 242 m/s |
| BTK6898 | 8a063a | Indonesia | 7308 m | 221 m/s |
| BTK6821 | 8a0638 | Indonesia | 1074 m | 97 m/s |
| CTV716 | 8a061d | Indonesia | 5867 m | 189 m/s |
| CTV919 | 8a060e | Indonesia | 10668 m | 216 m/s |
| CTV934 | 8a060d | Indonesia | 3292 m | 177 m/s |
| GIA875 | 8a05ab | Indonesia | 12192 m | 249 m/s |
| GIA176 | 8a03c6 | Indonesia | 3322 m | 185 m/s |
| CTV482 | 8a03ae | Indonesia | 4206 m | 153 m/s |
| CTV975 | 8a03ab | Indonesia | 1707 m | 111 m/s |
| BTK6171 | 8a0519 | Indonesia | 7026 m | 241 m/s |
| CTV784 | 8a0509 | Indonesia | 3383 m | 137 m/s |
| UBG316 | 7020be | Bangladesh | 6005 m | 225 m/s |
| CTV8075 | 8a04a9 | Indonesia | 282 m | 61 m/s |
| CTV968 | 8a04a4 | Indonesia | 7315 m | 198 m/s |
| LNI229 | 8a0838 | Indonesia | 2484 m | 171 m/s |
| CPA776 | 780a0d | China | 11582 m | 246 m/s |
| CTV1105 | 8a07e8 | Indonesia | 2667 m | 90 m/s |
| AWQ386 | 8a07b7 | Indonesia | 3513 m | 199 m/s |
| BTK6517 | 8a05ee | Indonesia | 10973 m | 244 m/s |
| CTV681 | 8a074d | Indonesia | 655 m | 96 m/s |
| CTV423 | 8a074b | Indonesia | 3307 m | 173 m/s |
| CCA825 | 781e49 | China | 0 m | 4 m/s |
| AXM396 | 750111 | Malaysia | 5532 m | 180 m/s |
| AXM347 | 750109 | Malaysia | 8534 m | 244 m/s |
| SJY580 | 8a06b3 | Indonesia | 3246 m | 150 m/s |
| AXM6316 | 750148 | Malaysia | 7269 m | 221 m/s |
| JDE701 | 8a09cc | Indonesia | 10036 m | 217 m/s |
| SJV950 | 8a09c6 | Indonesia | 10668 m | 221 m/s |
| FFM3693 | 750238 | Malaysia | 11582 m | 240 m/s |
| MAS2607 | 750221 | Malaysia | 9555 m | 250 m/s |
| MAS2641 | 750214 | Malaysia | 7803 m | 222 m/s |
| MAS1149 | 750211 | Malaysia | 2393 m | 132 m/s |
| MAS2718 | 75021b | Malaysia | 5883 m | 207 m/s |
| SIA707 | 76cc64 | Singapore | 0 m | 4 m/s |
| SIA401 | 76cc75 | Singapore | 9060 m | 216 m/s |
| MAS2616 | 750210 | Malaysia | 0 m | 72 m/s |
| SIA944 | 76cc7a | Singapore | 5471 m | 199 m/s |
| SJV818 | 8a0921 | Indonesia | 2126 m | 169 m/s |
| SJV959 | 8a0908 | Indonesia | 10058 m | 235 m/s |
| SIA525 | 76cd10 | Singapore | 11887 m | 237 m/s |
| SIA122 | 76cd11 | Singapore | 6096 m | 223 m/s |
| SIA611 | 76cd0a | Singapore | 2469 m | 150 m/s |
| SIA913 | 76cd0d | Singapore | 0 m | 7 m/s |
| SIA191 | 76cd0f | Singapore | 11133 m | 257 m/s |
| ANZ284 | c81e05 | New Zealand | 7445 m | 216 m/s |
| QFA81 | 7c5328 | Australia | 5669 m | 138 m/s |
| TNU5531 | 8a0987 | Indonesia | 9144 m | 65 m/s |
| HIM890 | 70aa67 | Nepal | 8496 m | 213 m/s |
| LNI210 | 8a0966 | Indonesia | 10363 m | 246 m/s |
| XAX533 | 7501e8 | Malaysia | 12192 m | 238 m/s |
| SIA721 | 76cd47 | Singapore | 10668 m | 222 m/s |
| AXM348 | 750333 | Malaysia | 11278 m | 229 m/s |
| SIA319 | 76cd79 | Singapore | 5304 m | 154 m/s |
| SIA232 | 76cd6e | Singapore | 9327 m | 244 m/s |
| EVA238 | 899087 | Taiwan | 3627 m | 198 m/s |
| ETH638 | 040133 | Ethiopia | 6104 m | 197 m/s |
| VJC81 | 8881de | Viet Nam | 10668 m | 249 m/s |
| R63 | 76e981 | Singapore | 0 m | 6 m/s |
| CSN3039 | 7814fe | China | 4031 m | 148 m/s |
| ANA841 | 86ef6c | Japan | 3635 m | 133 m/s |
| CES567 | 781684 | China | 0 m | 2 m/s |
| CES6049 | 781716 | China | 8359 m | 178 m/s |
| CAL757 | 8991a7 | Taiwan | 10203 m | 231 m/s |
| EVA216 | 8990dd | Taiwan | 0 m | 0 m/s |
| EVA228 | 8990d6 | Taiwan | 8473 m | 246 m/s |
| R17 | 76e9b1 | Singapore | 0 m | 6 m/s |
| R94 | 76e9ab | Singapore | 0 m | 3 m/s |
| CSN8301 | 7816fe | China | 1273 m | 86 m/s |
| CES6077 | 7817d1 | China | 960 m | 98 m/s |
| FDX5313 | abcf58 | United States | 1349 m | 102 m/s |
| SIA135 | 76b443 | Singapore | 5768 m | 159 m/s |
| SIA171 | 76b446 | Singapore | 0 m | 17 m/s |
| SIA736 | 76b44c | Singapore | 0 m | 3 m/s |
| WLBY41 | 7cf993 | Australia | 815 m | 76 m/s |
| QFA2 | 7c4922 | Australia | 3010 m | 133 m/s |
| CDC8998 | 782127 | China | 4923 m | 184 m/s |
| JST5 | 7c6bb8 | Australia | 12192 m | 254 m/s |
| CCA404 | 782315 | China | 8230 m | 242 m/s |
| CEB805 | 758770 | Philippines | 9632 m | 248 m/s |
| CCA889 | 781161 | China | 373 m | 82 m/s |
| ALK365 | 77044f | Sri Lanka | 7910 m | 243 m/s |
| TGW684 | 76d104 | Singapore | 11582 m | 234 m/s |
| TGW647 | 76d109 | Singapore | 7041 m | 140 m/s |
| HVN630 | 88809b | Viet Nam | 9380 m | 239 m/s |
| TGW309 | 76d250 | Singapore | 8169 m | 256 m/s |
| TGW228 | 76d254 | Singapore | 2096 m | 185 m/s |
| VJC973 | 888174 | Viet Nam | 9754 m | 221 m/s |
| VPCWZ | 4002ac | United Kingdom | 5060 m | 191 m/s |
| TGW486 | 76d1cc | Singapore | 2088 m | 121 m/s |
| CSH886 | 781416 | China | 7049 m | 222 m/s |
| VJC928 | 8881aa | Viet Nam | 10371 m | 238 m/s |
| CPA734 | 780193 | China | 0 m | 5 m/s |
| HVN662 | 8880f0 | Viet Nam | 7087 m | 232 m/s |
| CPA725 | 780192 | China | 442 m | 78 m/s |
| SIA7921 | 76cccf | Singapore | 9449 m | 222 m/s |
| MXD5003 | 7502d5 | Malaysia | 6241 m | 200 m/s |
| MXD2304 | 750408 | Malaysia | 2941 m | 151 m/s |
| SIA959 | 76cda4 | Singapore | 3711 m | 125 m/s |
| SIA298 | 76cdb9 | Singapore | 4046 m | 127 m/s |
| SIA962 | 76cdb6 | Singapore | 3505 m | 186 m/s |
| SIA875 | 76cdab | Singapore | 7620 m | 167 m/s |
| AXM1725 | 750457 | Malaysia | 10668 m | 228 m/s |
| AXM122 | 750464 | Malaysia | 8733 m | 222 m/s |
| AXM189 | 750440 | Malaysia | 7978 m | 226 m/s |
| AXM6229 | 75043f | Malaysia | 792 m | 89 m/s |
| AXM5306 | 75043c | Malaysia | 10058 m | 217 m/s |
| MXD172 | 750425 | Malaysia | 6020 m | 195 m/s |
| AXM331 | 750528 | Malaysia | 2576 m | 151 m/s |
| TUA803 | 60183a | Turkmenistan | 1768 m | 101 m/s |
| MXD307 | 750583 | Malaysia | 442 m | 78 m/s |
| MXD2108 | 75056b | Malaysia | 4976 m | 182 m/s |
| MXD2405 | 750593 | Malaysia | 5753 m | 186 m/s |
| 9MDMS | 75054e | Malaysia | 1120 m | 60 m/s |
| MAS2521 | 750553 | Malaysia | 792 m | 85 m/s |
| MAS807 | 750554 | Malaysia | 442 m | 81 m/s |
| MXD528 | 750571 | Malaysia | 10973 m | 238 m/s |
| AXM8540 | 750530 | Malaysia | 8832 m | 232 m/s |
| AXM8535 | 750546 | Malaysia | 2964 m | 146 m/s |
| MAS2664 | 750544 | Malaysia | 10058 m | 230 m/s |
| AXM6494 | 7504a1 | Malaysia | 4343 m | 162 m/s |
| TGW289 | 76bd41 | Singapore | 10706 m | 260 m/s |
| AXM583 | 7504eb | Malaysia | 815 m | 90 m/s |
| GIA513 | 8a0a73 | Indonesia | 137 m | 75 m/s |
| CEO99 | 8a0a68 | Indonesia | 11278 m | 224 m/s |
| GIA154 | 8a0a61 | Indonesia | 4549 m | 187 m/s |
| TNU674 | 8a0a3e | Indonesia | 130 m | 74 m/s |
| MXD1403 | 7505a9 | Malaysia | 7620 m | 210 m/s |
| MAS723 | 7505a3 | Malaysia | 4458 m | 177 m/s |
| MEDIC77 | 7c573e | Australia | 1501 m | 137 m/s |
| TNU382 | 8a0ab8 | Indonesia | 2484 m | 139 m/s |
| KME781 | 70e065 | Cambodia | 823 m | 101 m/s |
| SWR176 | 4b191f | Switzerland | 2789 m | 118 m/s |
| JST72 | 7c47aa | Australia | 10058 m | 242 m/s |
🛩️ Penerbangan Militer / Tanpa Callsign
| ICAO | Callsign | Lat/Lng | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 8a0419 | NO CALLSIGN | -6.4,108.12 | 8656 m |
| 75020e | NO CALLSIGN | 4.96,112.35 | 11278 m |
| 76cd01 | NO CALLSIGN | -5.56,106.69 | 5281 m |
| 8a097b | NO CALLSIGN | -5.05,105.54 | 7399 m |
| 78165e | NO CALLSIGN | 1.36,104 | 0 m |
| 880c46 | NO CALLSIGN | 1.35,103.99 | 0 m |
📹 CCTV Tol Cipali Live
CIPALI KM 102 Majalengka - CCTV Jasamarga
● LIVE
CIPALI KM 153 Palimanan
Link Resmi CCTV:
→ CCTV BPJT PU (Resmi PUPR)
→ Jasa Marga Live
Kalau iframe YouTube tidak muncul, klik link resmi di atas mang, itu CCTV asli tol mang!
→ CCTV BPJT PU (Resmi PUPR)
→ Jasa Marga Live
Kalau iframe YouTube tidak muncul, klik link resmi di atas mang, itu CCTV asli tol mang!
CCTV Majalengka
Untuk integrasi CCTV Diskominfo Majalengka butuh link RTSP / YouTube Live nya mang, kalau akang punya saya masukin mang.
Untuk integrasi CCTV Diskominfo Majalengka butuh link RTSP / YouTube Live nya mang, kalau akang punya saya masukin mang.
🌋 Gempa BMKG - Real API (15 data)
5.7M - 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
12 Okt 2026 04:34:53 WIB | Kedalaman: 76 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
12 Okt 2026 04:34:53 WIB | Kedalaman: 76 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.7M - 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11 Okt 2026 10:30:20 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
11 Okt 2026 10:30:20 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.1M - 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
09 Okt 2026 12:11:04 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
09 Okt 2026 12:11:04 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.8M - 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08 Okt 2026 15:07:56 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
08 Okt 2026 15:07:56 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.2M - 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB | Kedalaman: 92 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
07 Okt 2026 03:15:26 WIB | Kedalaman: 92 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.3M - 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
06 Okt 2026 20:11:23 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
06 Okt 2026 20:11:23 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.9M - 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
04 Okt 2026 06:37:31 WIB | Kedalaman: 26 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
04 Okt 2026 06:37:31 WIB | Kedalaman: 26 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
6.1M - 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
04 Okt 2026 05:55:52 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
04 Okt 2026 05:55:52 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.1M - 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026 21:20:00 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
01 Okt 2026 21:20:00 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.2M - 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
22 Sep 2026 06:48:13 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
22 Sep 2026 06:48:13 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.3M - 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
21 Sep 2026 14:31:07 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
21 Sep 2026 14:31:07 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.3M - 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
21 Sep 2026 08:41:37 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
21 Sep 2026 08:41:37 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.1M - 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
19 Sep 2026 11:18:36 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
19 Sep 2026 11:18:36 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.2M - 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
18 Sep 2026 21:36:17 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
18 Sep 2026 21:36:17 WIB | Kedalaman: 10 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
5.1M - 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
17 Sep 2026 13:20:53 WIB | Kedalaman: 24 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami
17 Sep 2026 13:20:53 WIB | Kedalaman: 24 km | Potensi: Tidak berpotensi tsunami








