🇮🇩 OSIRIS REAL NUSAPUBLIK + AUTO UPDATE
● LIVE AUTO
✈️ Komersil LIVE - Auto Update
💡 Peta update otomatis ! Klik Callsign untuk zoom ke lintasan nya!
| Callsign | ICAO | Negara | Tinggi | Kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| ✈️ WGB14 👉 | 8a02d9 | Indonesia | 762 m | 109 m/s |
| ✈️ GIA189 👉 | 8a02d6 | Indonesia | 10668 m | 229 m/s |
| ✈️ THA407 👉 | 8851e5 | Thailand | 5707 m | 150 m/s |
| ✈️ BTK7041 👉 | 8a0493 | Indonesia | 4130 m | 167 m/s |
| ✈️ GIA245 👉 | 8a043a | Indonesia | 434 m | 76 m/s |
| ✈️ AWQ221 👉 | 8a0441 | Indonesia | 5174 m | 181 m/s |
| ✈️ CTV502 👉 | 8a03b3 | Indonesia | 5822 m | 209 m/s |
| ✈️ IGO1457 👉 | 80174b | India | 975 m | 123 m/s |
| ✈️ GIA605 👉 | 8a01dc | Indonesia | 137 m | 78 m/s |
| ✈️ IGO1163 👉 | 801778 | India | 0 m | 5 m/s |
| ✈️ IGO1013 👉 | 801742 | India | 305 m | 73 m/s |
| ✈️ TGW472 👉 | 76b861 | Singapore | 1052 m | 134 m/s |
| ✈️ TGW516 👉 | 76b86b | Singapore | 2393 m | 149 m/s |
| ✈️ TGW610 👉 | 76b86d | Singapore | 1372 m | 110 m/s |
| ✈️ TGW645 👉 | 76b86e | Singapore | 0 m | 10 m/s |
| ✈️ AWQ818 👉 | 8a036b | Indonesia | 11285 m | 226 m/s |
| ✈️ BTK6898 👉 | 8a063a | Indonesia | 10973 m | 247 m/s |
| ✈️ BTK6814 👉 | 8a0635 | Indonesia | 6507 m | 227 m/s |
| ✈️ BKP968 👉 | 8840f8 | Thailand | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ BTK7582 👉 | 8a0604 | Indonesia | 1554 m | 128 m/s |
| ✈️ CTV886 👉 | 8a05d6 | Indonesia | 7262 m | 228 m/s |
| ✈️ CTV779 👉 | 8a03af | Indonesia | 4747 m | 194 m/s |
| ✈️ CTV213 👉 | 8a03ad | Indonesia | 1882 m | 130 m/s |
| ✈️ BTK7515 👉 | 8a0517 | Indonesia | 8184 m | 218 m/s |
| ✈️ QDA908 👉 | 781c93 | China | 2972 m | 146 m/s |
| ✈️ LNI165 👉 | 8a0818 | Indonesia | 10455 m | 232 m/s |
| ✈️ COUGAR18 👉 | 8a0891 | Indonesia | 389 m | 46 m/s |
| ✈️ CSC3910 👉 | 781be6 | China | 84 m | 97 m/s |
| ✈️ RBA826 👉 | 895052 | Brunei Darussalam | 1798 m | 154 m/s |
| ✈️ RBA452 👉 | 895058 | Brunei Darussalam | 4930 m | 193 m/s |
| ✈️ RBA636 👉 | 89505c | Brunei Darussalam | 2637 m | 148 m/s |
| ✈️ BNE3047 👉 | 75005c | Malaysia | 579 m | 67 m/s |
| ✈️ BTK6517 👉 | 8a05ee | Indonesia | 655 m | 80 m/s |
| ✈️ AXM5139 👉 | 75010a | Malaysia | 9555 m | 241 m/s |
| ✈️ PKAEK 👉 | 8a06ca | Indonesia | 351 m | 35 m/s |
| ✈️ CPA184 👉 | 780abd | China | 11887 m | 242 m/s |
| ✈️ PAS104 👉 | 8a09bb | Indonesia | 8382 m | 197 m/s |
| ✈️ AWQ205 👉 | 8a09b8 | Indonesia | 274 m | 73 m/s |
| ✈️ FIN131 👉 | 461f57 | Finland | 12497 m | 246 m/s |
| ✈️ MAS624 👉 | 75020f | Malaysia | 6096 m | 201 m/s |
| ✈️ MAS2718 👉 | 75021b | Malaysia | 11278 m | 228 m/s |
| ✈️ MAS620 👉 | 750223 | Malaysia | 6066 m | 202 m/s |
| ✈️ SIA401 👉 | 76cc75 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ SIA637 👉 | 76cc74 | Singapore | 7361 m | 173 m/s |
| ✈️ MAS790 👉 | 750205 | Malaysia | 10363 m | 229 m/s |
| ✈️ SJV337 👉 | 8a0948 | Indonesia | 3048 m | 148 m/s |
| ✈️ PKMBA 👉 | 8a091d | Indonesia | 6492 m | 188 m/s |
| ✈️ BTK6804 👉 | 8a091f | Indonesia | 945 m | 164 m/s |
| ✈️ MAS2517 👉 | 750281 | Malaysia | 11582 m | 237 m/s |
| ✈️ SIA917 👉 | 76cd03 | Singapore | 4801 m | 140 m/s |
| ✈️ MAS613 👉 | 750280 | Malaysia | 4717 m | 186 m/s |
| ✈️ AXM6357 👉 | 750287 | Malaysia | 9533 m | 240 m/s |
| ✈️ SIA525 👉 | 76cd10 | Singapore | 2736 m | 122 m/s |
| ✈️ SIA191 👉 | 76cd0f | Singapore | 3376 m | 137 m/s |
| ✈️ AXM6083 👉 | 75027c | Malaysia | 5685 m | 169 m/s |
| ✈️ MAS720 👉 | 750259 | Malaysia | 3764 m | 195 m/s |
| ✈️ ANZ284 👉 | c81e05 | New Zealand | 0 m | 43 m/s |
| ✈️ QFA81 👉 | 7c5328 | Australia | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ LNI212 👉 | 8a097b | Indonesia | 10371 m | 252 m/s |
| ✈️ SJV603 👉 | 8a096f | Indonesia | 107 m | 68 m/s |
| ✈️ SJV363 👉 | 8a0971 | Indonesia | 8984 m | 233 m/s |
| ✈️ SJV121 👉 | 8a094c | Indonesia | 6622 m | 208 m/s |
| ✈️ BTK6345 👉 | 8a093a | Indonesia | 8542 m | 234 m/s |
| ✈️ XAX533 👉 | 7501e8 | Malaysia | 754 m | 76 m/s |
| ✈️ AXM6432 👉 | 7501e6 | Malaysia | 6012 m | 198 m/s |
| ✈️ AXM421 👉 | 7501e4 | Malaysia | 10973 m | 239 m/s |
| ✈️ SIA721 👉 | 76cd47 | Singapore | 1882 m | 102 m/s |
| ✈️ SIA406 👉 | 76cd70 | Singapore | 4618 m | 169 m/s |
| ✈️ AXM6332 👉 | 75033d | Malaysia | 6767 m | 196 m/s |
| ✈️ AXM5221 👉 | 75033c | Malaysia | 4321 m | 207 m/s |
| ✈️ SIA232 👉 | 76cd6e | Singapore | 1577 m | 104 m/s |
| ✈️ MAS865 👉 | 75031a | Malaysia | 4892 m | 170 m/s |
| ✈️ SJV855 👉 | 8a08e9 | Indonesia | 1554 m | 107 m/s |
| ✈️ BAW33 👉 | 406f75 | United Kingdom | 2156 m | 145 m/s |
| ✈️ FDX6071 👉 | a01412 | United States | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ R72 👉 | 76e985 | Singapore | 0 m | 6 m/s |
| ✈️ CAL757 👉 | 8991a7 | Taiwan | 1189 m | 102 m/s |
| ✈️ ATT72 👉 | 76e9f5 | Singapore | 0 m | 4 m/s |
| ✈️ JAL723 👉 | 86dce6 | Japan | 4290 m | 158 m/s |
| ✈️ AIQ356 👉 | 880c46 | Thailand | 10645 m | 234 m/s |
| ✈️ MMA232 👉 | 70400c | Myanmar | 0 m | 3 m/s |
| ✈️ SIA113 👉 | 76b444 | Singapore | 4267 m | 134 m/s |
| ✈️ SIA138 👉 | 76b452 | Singapore | 0 m | 2 m/s |
| ✈️ SIA155 👉 | 76b456 | Singapore | 8230 m | 183 m/s |
| ✈️ SIA928 👉 | 76b459 | Singapore | 1875 m | 157 m/s |
| ✈️ SIA869 👉 | 76b44a | Singapore | 9540 m | 210 m/s |
| ✈️ SIA736 👉 | 76b44c | Singapore | 10973 m | 239 m/s |
| ✈️ SIA158 👉 | 76b44e | Singapore | 7696 m | 220 m/s |
| ✈️ SIA901 👉 | 76b45a | Singapore | 10973 m | 233 m/s |
| ✈️ LNI985 👉 | 8a0295 | Indonesia | 1196 m | 110 m/s |
| ✈️ WGB09 👉 | 8a0131 | Indonesia | 442 m | 51 m/s |
| ✈️ AIQ511 👉 | 88044d | Thailand | 1935 m | 141 m/s |
| ✈️ KLM809 👉 | 485785 | Kingdom of the Netherlands | 2537 m | 146 m/s |
| ✈️ CSN3038 👉 | 782203 | China | 9746 m | 231 m/s |
| ✈️ CSZ229 👉 | 782339 | China | 7925 m | 194 m/s |
| ✈️ CEB805 👉 | 758770 | Philippines | 968 m | 101 m/s |
| ✈️ CCA483 👉 | 7822d8 | China | 366 m | 70 m/s |
| ✈️ QFA71 👉 | 7c146e | Australia | 3498 m | 148 m/s |
| ✈️ QFA35 👉 | 7c146a | Australia | 8710 m | 242 m/s |
| ✈️ TGW524 👉 | 76d108 | Singapore | 8534 m | 220 m/s |
| ✈️ TGW694 👉 | 76d10a | Singapore | 0 m | 6 m/s |
| ✈️ CSS248 👉 | 781140 | China | 7529 m | 194 m/s |
| ✈️ JST086 👉 | 7c4a45 | Australia | 10356 m | 246 m/s |
| ✈️ VH8HA 👉 | 7cad1c | Australia | 2377 m | 129 m/s |
| ✈️ HVN655 👉 | 88809a | Viet Nam | 9007 m | 193 m/s |
| ✈️ TGW309 👉 | 76d250 | Singapore | 6332 m | 155 m/s |
| ✈️ VJC973 👉 | 888174 | Viet Nam | 533 m | 82 m/s |
| ✈️ TGW534 👉 | 76d1c7 | Singapore | 11270 m | 232 m/s |
| ✈️ TGW485 👉 | 76d1c9 | Singapore | 5700 m | 150 m/s |
| ✈️ UAL29 👉 | ab0fa7 | United States | 12192 m | 252 m/s |
| ✈️ CSN8012 👉 | 78135b | China | 8260 m | 224 m/s |
| ✈️ CPA734 👉 | 780193 | China | 10317 m | 223 m/s |
| ✈️ VJC894 👉 | 888218 | Viet Nam | 10683 m | 233 m/s |
| ✈️ SIA7921 👉 | 76cccf | Singapore | 0 m | 4 m/s |
| ✈️ MXD177 👉 | 7502c4 | Malaysia | 6393 m | 199 m/s |
| ✈️ MXD541 👉 | 750405 | Malaysia | 9098 m | 237 m/s |
| ✈️ AXM6074 👉 | 750481 | Malaysia | 5837 m | 186 m/s |
| ✈️ AXM715 👉 | 750492 | Malaysia | 3780 m | 152 m/s |
| ✈️ AXM5309 👉 | 75047c | Malaysia | 0 m | 6 m/s |
| ✈️ AXM5133 👉 | 750463 | Malaysia | 8870 m | 219 m/s |
| ✈️ 9MTMJ 👉 | 75044f | Malaysia | 0 m | 8 m/s |
| ✈️ AXM1725 👉 | 750457 | Malaysia | 2271 m | 126 m/s |
| ✈️ AXM116 👉 | 750453 | Malaysia | 8847 m | 222 m/s |
| ✈️ KXP1611 👉 | 75045c | Malaysia | 4023 m | 184 m/s |
| ✈️ AXM378 👉 | 75045d | Malaysia | 7978 m | 205 m/s |
| ✈️ AXM385 👉 | 75045a | Malaysia | 10874 m | 242 m/s |
| ✈️ AXM5194 👉 | 750441 | Malaysia | 11285 m | 226 m/s |
| ✈️ AXM5748 👉 | 750436 | Malaysia | 8839 m | 216 m/s |
| ✈️ AXM5306 👉 | 75043c | Malaysia | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ MXD390 👉 | 75041c | Malaysia | 11278 m | 229 m/s |
| ✈️ AXM6154 👉 | 7503fd | Malaysia | 2705 m | 149 m/s |
| ✈️ MXD807 👉 | 7503db | Malaysia | 6462 m | 169 m/s |
| ✈️ JAL37 👉 | 868078 | Japan | 5166 m | 146 m/s |
| ✈️ AXM6204 👉 | 7503b1 | Malaysia | 84 m | 52 m/s |
| ✈️ KXP3400 👉 | 750503 | Malaysia | 9769 m | 231 m/s |
| ✈️ SIA321 👉 | 76cef0 | Singapore | 10058 m | 254 m/s |
| ✈️ MXD1017 👉 | 75058b | Malaysia | 7361 m | 217 m/s |
| ✈️ MAS753 👉 | 75058c | Malaysia | 1783 m | 106 m/s |
| ✈️ MXD1901 👉 | 750582 | Malaysia | 10363 m | 248 m/s |
| ✈️ MXD1005 👉 | 75056a | Malaysia | 9152 m | 233 m/s |
| ✈️ KXP226 👉 | 75057b | Malaysia | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ AXM279 👉 | 75052a | Malaysia | 10363 m | 233 m/s |
| ✈️ MAS789 👉 | 750550 | Malaysia | 9997 m | 220 m/s |
| ✈️ MAS605 👉 | 750551 | Malaysia | 7010 m | 189 m/s |
| ✈️ AXM6319 👉 | 7504a0 | Malaysia | 823 m | 89 m/s |
| ✈️ BAW15 👉 | 40749a | United Kingdom | 10668 m | 226 m/s |
| ✈️ TGW289 👉 | 76bd41 | Singapore | 2865 m | 141 m/s |
| ✈️ TGW532 👉 | 76bd47 | Singapore | 5646 m | 204 m/s |
| ✈️ TNU542 👉 | 8a0ac8 | Indonesia | 11278 m | 228 m/s |
| ✈️ TNU5165 👉 | 8a0adb | Indonesia | 4115 m | 152 m/s |
| ✈️ JST72 👉 | 7c47aa | Australia | 10058 m | 243 m/s |
🛩️ Militer - Auto Update
| ICAO | Callsign | Lat/Lng | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 8a04f5 👉 | NO CALLSIGN | -6,106.42 | 2553 m |
| 76cc6c 👉 | NO CALLSIGN | 1.36,103.99 | 0 m |
| 8990dd 👉 | NO CALLSIGN | 1.59,105.95 | 9434 m |
| 7818f6 👉 | NO CALLSIGN | 2.55,101.83 | 2202 m |
| 750474 👉 | NO CALLSIGN | 2.62,101.67 | 1242 m |
5.7M - 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
5.7M - 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
5.1M - 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
5.8M - 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
5.2M - 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
5.3M - 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
5.9M - 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
6.1M - 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
5.1M - 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
5.2M - 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
5.3M - 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
5.3M - 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
5.1M - 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
5.2M - 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
5.1M - 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
17 Sep 2026 13:20:53 WIB
17 Sep 2026 13:20:53 WIB








