🇮🇩 OSIRIS REAL NUSAPUBLIK + AUTO UPDATE
● LIVE AUTO
✈️ Komersil LIVE - Auto Update
💡 Peta update otomatis ! Klik Callsign untuk zoom ke lintasan nya!
| Callsign | ICAO | Negara | Tinggi | Kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| ✈️ CTV980 👉 | 8a02ff | Indonesia | 6401 m | 200 m/s |
| ✈️ AWQ109 👉 | 8a02cb | Indonesia | 3246 m | 151 m/s |
| ✈️ GIA189 👉 | 8a02d6 | Indonesia | 160 m | 78 m/s |
| ✈️ GIA537 👉 | 8a043b | Indonesia | 6180 m | 215 m/s |
| ✈️ CTV502 👉 | 8a03b3 | Indonesia | 1295 m | 106 m/s |
| ✈️ GIA960 👉 | 8a03a5 | Indonesia | 5974 m | 232 m/s |
| ✈️ GIA899 👉 | 8a01e0 | Indonesia | 10973 m | 243 m/s |
| ✈️ LNI963 👉 | 8a0309 | Indonesia | 10257 m | 228 m/s |
| ✈️ TGW473 👉 | 76b861 | Singapore | 2850 m | 145 m/s |
| ✈️ TGW639 👉 | 76b862 | Singapore | 9571 m | 234 m/s |
| ✈️ TGW425 👉 | 76b863 | Singapore | 10668 m | 237 m/s |
| ✈️ CTV667 👉 | 8a064e | Indonesia | 2705 m | 147 m/s |
| ✈️ N2409K 👉 | a2339c | United States | 7925 m | 236 m/s |
| ✈️ BTK7368 👉 | 8a0638 | Indonesia | 4709 m | 188 m/s |
| ✈️ BKP961 👉 | 8840ee | Thailand | 11285 m | 226 m/s |
| ✈️ GIA875 👉 | 8a05ab | Indonesia | 122 m | 72 m/s |
| ✈️ CTV944 👉 | 8a03ad | Indonesia | 4092 m | 197 m/s |
| ✈️ CTV993 👉 | 8a0507 | Indonesia | 701 m | 86 m/s |
| ✈️ CTV954 👉 | 8a04ab | Indonesia | 747 m | 121 m/s |
| ✈️ CTV194 👉 | 8a04a9 | Indonesia | 0 m | 193 m/s |
| ✈️ DKH1568 👉 | 781bfe | China | 10668 m | 235 m/s |
| ✈️ CQH7341 👉 | 781bb6 | China | 4862 m | 181 m/s |
| ✈️ LNI228 👉 | 8a0838 | Indonesia | 8839 m | 229 m/s |
| ✈️ RBA685 👉 | 895052 | Brunei Darussalam | 4305 m | 195 m/s |
| ✈️ RBA4058 👉 | 895057 | Brunei Darussalam | 0 m | 7 m/s |
| ✈️ THY54 👉 | 4bb0f4 | Turkey | 1897 m | 146 m/s |
| ✈️ THY056 👉 | 4bb0f5 | Turkey | 11278 m | 249 m/s |
| ✈️ BTK6401 👉 | 8a07ce | Indonesia | 221 m | 65 m/s |
| ✈️ AWQ387 👉 | 8a07b7 | Indonesia | 10668 m | 229 m/s |
| ✈️ FFM1343 👉 | 750031 | Malaysia | 1890 m | 72 m/s |
| ✈️ BTK6352 👉 | 8a05ee | Indonesia | 2324 m | 139 m/s |
| ✈️ THY310 👉 | 4bb18f | Turkey | 11880 m | 247 m/s |
| ✈️ AXM5139 👉 | 75010a | Malaysia | 6355 m | 204 m/s |
| ✈️ CCA826 👉 | 781e49 | China | 6332 m | 216 m/s |
| ✈️ CTV834 👉 | 8a06d0 | Indonesia | 2858 m | 111 m/s |
| ✈️ AXM6317 👉 | 750148 | Malaysia | 564 m | 79 m/s |
| ✈️ AWQ246 👉 | 8a09ad | Indonesia | 10363 m | 237 m/s |
| ✈️ AWQ176 👉 | 8a09b8 | Indonesia | 4267 m | 204 m/s |
| ✈️ ETD7LE 👉 | 89653c | United Arab Emirates | 8123 m | 194 m/s |
| ✈️ MAS2607 👉 | 750221 | Malaysia | 617 m | 84 m/s |
| ✈️ MAS850 👉 | 750220 | Malaysia | 10973 m | 243 m/s |
| ✈️ MAS2528 👉 | 750214 | Malaysia | 5913 m | 207 m/s |
| ✈️ SIA714 👉 | 76cc64 | Singapore | 7940 m | 255 m/s |
| ✈️ SIA215 👉 | 76cc75 | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ SIA720 👉 | 76cc6a | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ MAS2545 👉 | 750202 | Malaysia | 11582 m | 233 m/s |
| ✈️ SJV698 👉 | 8a0949 | Indonesia | 1577 m | 172 m/s |
| ✈️ SIA509 👉 | 76cd06 | Singapore | 38 m | 55 m/s |
| ✈️ SJV627 👉 | 8a0909 | Indonesia | 76 m | 70 m/s |
| ✈️ XAX326 👉 | 75026b | Malaysia | 11582 m | 246 m/s |
| ✈️ SIA121 👉 | 76cd11 | Singapore | 3993 m | 190 m/s |
| ✈️ SIA226 👉 | 76cd0c | Singapore | 5273 m | 206 m/s |
| ✈️ SIA966 👉 | 76cd0d | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ MAS377 👉 | 750261 | Malaysia | 617 m | 87 m/s |
| ✈️ MAS720 👉 | 750259 | Malaysia | 2149 m | 128 m/s |
| ✈️ LNI385 👉 | 8a097c | Indonesia | 10234 m | 238 m/s |
| ✈️ SJV363 👉 | 8a0971 | Indonesia | 10660 m | 229 m/s |
| ✈️ LNI309 👉 | 8a0966 | Indonesia | 10668 m | 227 m/s |
| ✈️ BTK7163 👉 | 8a0952 | Indonesia | 10973 m | 243 m/s |
| ✈️ AXM6438 👉 | 75033d | Malaysia | 4580 m | 194 m/s |
| ✈️ AXM5220 👉 | 75033c | Malaysia | 7620 m | 219 m/s |
| ✈️ ETH628 👉 | 04019a | Ethiopia | 3871 m | 162 m/s |
| ✈️ FDX6071 👉 | a01412 | United States | 3109 m | 160 m/s |
| ✈️ R58 👉 | 76e965 | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ CES568 👉 | 781684 | China | 11232 m | 247 m/s |
| ✈️ CAL758 👉 | 8991a7 | Taiwan | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ R94 👉 | 76e9ab | Singapore | 0 m | 12 m/s |
| ✈️ KAL643 👉 | 71c346 | Republic of Korea | 3315 m | 155 m/s |
| ✈️ CSN8047 👉 | 781935 | China | 4633 m | 173 m/s |
| ✈️ QFA219 👉 | 7c8065 | Australia | 7498 m | 203 m/s |
| ✈️ SIA740 👉 | 76b446 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ SIA519 👉 | 76b447 | Singapore | 5509 m | 162 m/s |
| ✈️ SIA254 👉 | 76b457 | Singapore | 869 m | 106 m/s |
| ✈️ SIA463 👉 | 76b44b | Singapore | 7330 m | 197 m/s |
| ✈️ SIA901 👉 | 76b45a | Singapore | 10028 m | 249 m/s |
| ✈️ GIA453 👉 | 8a021e | Indonesia | 655 m | 88 m/s |
| ✈️ THA432 👉 | 88510b | Thailand | 11590 m | 258 m/s |
| ✈️ THA435 👉 | 88516d | Thailand | 10668 m | 239 m/s |
| ✈️ KLM809 👉 | 485785 | Kingdom of the Netherlands | 1646 m | 112 m/s |
| ✈️ OMA891 👉 | 70c102 | Oman | 549 m | 82 m/s |
| ✈️ QFA51 👉 | 7c1471 | Australia | 5578 m | 199 m/s |
| ✈️ CCA890 👉 | 781161 | China | 3063 m | 151 m/s |
| ✈️ TGW685 👉 | 76d104 | Singapore | 11278 m | 227 m/s |
| ✈️ TGW648 👉 | 76d109 | Singapore | 10150 m | 230 m/s |
| ✈️ FDX6067 👉 | a06a7e | United States | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ ALK308 👉 | 770593 | Sri Lanka | 0 m | 2 m/s |
| ✈️ VJC814 👉 | 888174 | Viet Nam | 1516 m | 140 m/s |
| ✈️ TGW487 👉 | 76d1cc | Singapore | 0 m | 20 m/s |
| ✈️ UAL29 👉 | ab0fa7 | United States | 3231 m | 142 m/s |
| ✈️ CPA724 👉 | 780192 | China | 10188 m | 244 m/s |
| ✈️ HVN681 👉 | 8880d5 | Viet Nam | 4877 m | 168 m/s |
| ✈️ CXA898 👉 | 780e47 | China | 9609 m | 230 m/s |
| ✈️ MXD606 👉 | 7502db | Malaysia | 3726 m | 143 m/s |
| ✈️ CSH865 👉 | 781ffb | China | 7559 m | 188 m/s |
| ✈️ AXM5211 👉 | 7502ad | Malaysia | 2629 m | 129 m/s |
| ✈️ MXD2305 👉 | 750408 | Malaysia | 4976 m | 203 m/s |
| ✈️ SIA893 👉 | 76cdc1 | Singapore | 7925 m | 238 m/s |
| ✈️ AXM374 👉 | 750484 | Malaysia | 3338 m | 151 m/s |
| ✈️ AXM5309 👉 | 75047c | Malaysia | 10363 m | 246 m/s |
| ✈️ AXM150 👉 | 75047d | Malaysia | 6629 m | 216 m/s |
| ✈️ AXM5134 👉 | 750463 | Malaysia | 8550 m | 232 m/s |
| ✈️ AXM1724 👉 | 750457 | Malaysia | 8161 m | 243 m/s |
| ✈️ AXM377 👉 | 750458 | Malaysia | 8527 m | 230 m/s |
| ✈️ AXM393 👉 | 750459 | Malaysia | 5791 m | 212 m/s |
| ✈️ AXM5173 👉 | 750470 | Malaysia | 1593 m | 132 m/s |
| ✈️ AXM6355 👉 | 75043c | Malaysia | 8031 m | 221 m/s |
| ✈️ MXD1727 👉 | 75041f | Malaysia | 11590 m | 242 m/s |
| ✈️ MXD171 👉 | 750425 | Malaysia | 9578 m | 227 m/s |
| ✈️ MXD135 👉 | 750420 | Malaysia | 1882 m | 137 m/s |
| ✈️ AXM523 👉 | 75049d | Malaysia | 3475 m | 172 m/s |
| ✈️ RMY1863 👉 | 7503f3 | Malaysia | 9754 m | 254 m/s |
| ✈️ MAS872 👉 | 7503ab | Malaysia | 7414 m | 225 m/s |
| ✈️ AXM6423 👉 | 750517 | Malaysia | 1570 m | 139 m/s |
| ✈️ KXP3400 👉 | 750503 | Malaysia | 5281 m | 171 m/s |
| ✈️ MAS122 👉 | 750599 | Malaysia | 12184 m | 245 m/s |
| ✈️ MXD1901 👉 | 750582 | Malaysia | 9144 m | 255 m/s |
| ✈️ MXD205 👉 | 75056d | Malaysia | 7315 m | 208 m/s |
| ✈️ MXD1005 👉 | 75056a | Malaysia | 9472 m | 247 m/s |
| ✈️ MXD2107 👉 | 75056b | Malaysia | 4252 m | 173 m/s |
| ✈️ MAS148 👉 | 75057a | Malaysia | 12192 m | 242 m/s |
| ✈️ AXM279 👉 | 75052a | Malaysia | 3399 m | 165 m/s |
| ✈️ MAS2665 👉 | 750544 | Malaysia | 9357 m | 240 m/s |
| ✈️ AXM6032 👉 | 7504a0 | Malaysia | 5182 m | 161 m/s |
| ✈️ AXM584 👉 | 7504b1 | Malaysia | 7018 m | 230 m/s |
| ✈️ TGW59 👉 | 76bd4b | Singapore | 0 m | 9 m/s |
| ✈️ AXM5871 👉 | 7504ec | Malaysia | 815 m | 117 m/s |
| ✈️ AXM885 👉 | 7504ac | Malaysia | 762 m | 90 m/s |
| ✈️ BTK6578 👉 | 8a0a1e | Indonesia | 10447 m | 235 m/s |
| ✈️ TGW626 👉 | 76bcc3 | Singapore | 8534 m | 263 m/s |
| ✈️ TGW751 👉 | 76bcc7 | Singapore | 10333 m | 248 m/s |
| ✈️ PAS210 👉 | 8a0a8a | Indonesia | 7323 m | 205 m/s |
| ✈️ OEY151 👉 | 8a0a5c | Indonesia | 4572 m | 130 m/s |
| ✈️ TNU678 👉 | 8a0a67 | Indonesia | 7308 m | 203 m/s |
| ✈️ AXM5751 👉 | 7505c2 | Malaysia | 8458 m | 220 m/s |
| ✈️ GIA139 👉 | 8a0ad6 | Indonesia | 2979 m | 151 m/s |
| ✈️ GIA213 👉 | 8a0ad5 | Indonesia | 1699 m | 130 m/s |
| ✈️ TNU385 👉 | 8a0ab8 | Indonesia | 11582 m | 237 m/s |
| ✈️ KME782 👉 | 70e065 | Cambodia | 6302 m | 204 m/s |
🛩️ Militer - Auto Update
| ICAO | Callsign | Lat/Lng | Tinggi |
|---|---|---|---|
| 8a051c 👉 | NO CALLSIGN | -5.96,108.99 | 10980 m |
| 780a94 👉 | NO CALLSIGN | 1.34,103.99 | 0 m |
| 780a59 👉 | NO CALLSIGN | 1.36,104 | 0 m |
5.7M - 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
5.7M - 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
5.1M - 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
5.8M - 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
5.2M - 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
5.3M - 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
5.9M - 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
6.1M - 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
5.1M - 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
5.2M - 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
5.3M - 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
5.3M - 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
5.1M - 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
5.2M - 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
5.1M - 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
17 Sep 2026 13:20:53 WIB
17 Sep 2026 13:20:53 WIB








