🇮🇩 OSIRIS REAL NUSAPUBLIK + AUTO UPDATE
● LIVE AUTO
✈️ Komersil LIVE - Auto Update
💡 Peta update otomatis ! Klik Callsign untuk zoom ke lintasan nya!
| Callsign | ICAO | Negara | Tinggi | Kecepatan |
|---|---|---|---|---|
| ✈️ UT6 👉 | 76eac3 | Singapore | 0 m | 6 m/s |
| ✈️ AWQ108 👉 | 8a02cb | Indonesia | 671 m | 90 m/s |
| ✈️ GIA189 👉 | 8a02d6 | Indonesia | 10668 m | 226 m/s |
| ✈️ IGO1602 👉 | 801669 | India | 10973 m | 246 m/s |
| ✈️ THA407 👉 | 8851e5 | Thailand | 0 m | 9 m/s |
| ✈️ GIA713 👉 | 8a0478 | Indonesia | 130 m | 69 m/s |
| ✈️ GIA411 👉 | 8a0448 | Indonesia | 191 m | 78 m/s |
| ✈️ AWQ861 👉 | 8a0442 | Indonesia | 3094 m | 163 m/s |
| ✈️ CTV174 👉 | 8a03b0 | Indonesia | 1852 m | 136 m/s |
| ✈️ TGW516 👉 | 76b86b | Singapore | 8900 m | 242 m/s |
| ✈️ TGW610 👉 | 76b86d | Singapore | 9738 m | 245 m/s |
| ✈️ BTK6898 👉 | 8a063a | Indonesia | 10973 m | 246 m/s |
| ✈️ PKCAY 👉 | 8a061b | Indonesia | 351 m | 65 m/s |
| ✈️ CTV919 👉 | 8a060e | Indonesia | 130 m | 71 m/s |
| ✈️ BKP968 👉 | 8840f8 | Thailand | 6698 m | 225 m/s |
| ✈️ BTK6212 👉 | 8a0603 | Indonesia | 2301 m | 178 m/s |
| ✈️ LKN078 👉 | 8a05cd | Indonesia | 2416 m | 173 m/s |
| ✈️ T7JCI 👉 | 500164 | San Marino | 12497 m | 224 m/s |
| ✈️ GIA147 👉 | 8a03c8 | Indonesia | 11278 m | 223 m/s |
| ✈️ GIA867 👉 | 8a03c9 | Indonesia | 11278 m | 231 m/s |
| ✈️ BTK7512 👉 | 8a0522 | Indonesia | 5540 m | 169 m/s |
| ✈️ BTK7515 👉 | 8a0517 | Indonesia | 7940 m | 216 m/s |
| ✈️ LNI237 👉 | 8a1822 | Indonesia | 4877 m | 211 m/s |
| ✈️ QDA908 👉 | 781c93 | China | 7689 m | 201 m/s |
| ✈️ DKH1568 👉 | 781bfe | China | 5296 m | 203 m/s |
| ✈️ CQH7341 👉 | 781bb6 | China | 10058 m | 229 m/s |
| ✈️ CSC3910 👉 | 781be6 | China | 8534 m | 236 m/s |
| ✈️ CPA629 👉 | 780a4b | China | 12192 m | 249 m/s |
| ✈️ CTV1105 👉 | 8a07e8 | Indonesia | 267 m | 54 m/s |
| ✈️ LNI112 👉 | 8a0796 | Indonesia | 5608 m | 236 m/s |
| ✈️ BTK6886 👉 | 8a06fd | Indonesia | 10363 m | 247 m/s |
| ✈️ KLM835 👉 | 485ecc | Kingdom of the Netherlands | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ PAS303 👉 | 8a09e4 | Indonesia | 11887 m | 222 m/s |
| ✈️ GIA255 👉 | 8a09d6 | Indonesia | 6911 m | 235 m/s |
| ✈️ PAS104 👉 | 8a09bb | Indonesia | 10668 m | 230 m/s |
| ✈️ SJV950 👉 | 8a09c6 | Indonesia | 10676 m | 231 m/s |
| ✈️ FIN131 👉 | 461f57 | Finland | 6652 m | 155 m/s |
| ✈️ FFM3693 👉 | 750238 | Malaysia | 11582 m | 238 m/s |
| ✈️ MAS624 👉 | 75020f | Malaysia | 1501 m | 103 m/s |
| ✈️ SIA851 👉 | 76cc73 | Singapore | 10279 m | 257 m/s |
| ✈️ SIA637 👉 | 76cc74 | Singapore | 0 m | 40 m/s |
| ✈️ MAS2645 👉 | 750210 | Malaysia | 0 m | 62 m/s |
| ✈️ SIA836 👉 | 76cc6c | Singapore | 4717 m | 164 m/s |
| ✈️ MAS2640 👉 | 750208 | Malaysia | 8839 m | 200 m/s |
| ✈️ SIA186 👉 | 76cc81 | Singapore | 0 m | 3 m/s |
| ✈️ PKMBA 👉 | 8a091d | Indonesia | 602 m | 81 m/s |
| ✈️ SJV302 👉 | 8a090b | Indonesia | 655 m | 100 m/s |
| ✈️ PAS143 👉 | 8a0915 | Indonesia | 9510 m | 240 m/s |
| ✈️ MAS2517 👉 | 750281 | Malaysia | 2050 m | 125 m/s |
| ✈️ SIA917 👉 | 76cd03 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ MAS613 👉 | 750280 | Malaysia | 4313 m | 134 m/s |
| ✈️ SJV959 👉 | 8a0908 | Indonesia | 411 m | 70 m/s |
| ✈️ SIA883 👉 | 76cd17 | Singapore | 7803 m | 202 m/s |
| ✈️ SIA226 👉 | 76cd0c | Singapore | 12192 m | 260 m/s |
| ✈️ SIA838 👉 | 76cd0b | Singapore | 0 m | 5 m/s |
| ✈️ AXM6083 👉 | 75027c | Malaysia | 4503 m | 189 m/s |
| ✈️ LNI212 👉 | 8a097b | Indonesia | 10371 m | 252 m/s |
| ✈️ SJV363 👉 | 8a0971 | Indonesia | 10653 m | 229 m/s |
| ✈️ SJV973 👉 | 8a0951 | Indonesia | 2385 m | 144 m/s |
| ✈️ BTK7163 👉 | 8a0952 | Indonesia | 5486 m | 199 m/s |
| ✈️ BTK6345 👉 | 8a093a | Indonesia | 1448 m | 127 m/s |
| ✈️ SIA406 👉 | 76cd70 | Singapore | 11582 m | 259 m/s |
| ✈️ AXM348 👉 | 750333 | Malaysia | 9053 m | 228 m/s |
| ✈️ RJWL39 👉 | 8a08ce | Indonesia | 267 m | 62 m/s |
| ✈️ CAL772 👉 | 89901a | Taiwan | 10668 m | 242 m/s |
| ✈️ ETH628 👉 | 04019a | Ethiopia | 12497 m | 243 m/s |
| ✈️ AFR256 👉 | 394a05 | France | 8801 m | 220 m/s |
| ✈️ CQH8598 👉 | 781624 | China | 8999 m | 213 m/s |
| ✈️ R72 👉 | 76e985 | Singapore | 0 m | 3 m/s |
| ✈️ CAL762 👉 | 8990ed | Taiwan | 11895 m | 241 m/s |
| ✈️ R17 👉 | 76e9b1 | Singapore | 0 m | 10 m/s |
| ✈️ R94 👉 | 76e9ab | Singapore | 0 m | 5 m/s |
| ✈️ SJX726 👉 | 8991de | Taiwan | 4869 m | 192 m/s |
| ✈️ JUPITER 👉 | 8a1012 | Indonesia | 648 m | 96 m/s |
| ✈️ MMA232 👉 | 70400c | Myanmar | 1913 m | 139 m/s |
| ✈️ CXA8722 👉 | 780683 | China | 9449 m | 235 m/s |
| ✈️ SIA115 👉 | 76b441 | Singapore | 6408 m | 195 m/s |
| ✈️ SIA731 👉 | 76b442 | Singapore | 7247 m | 177 m/s |
| ✈️ SIA113 👉 | 76b444 | Singapore | 30 m | 49 m/s |
| ✈️ SIA138 👉 | 76b452 | Singapore | 8268 m | 263 m/s |
| ✈️ SIA155 👉 | 76b456 | Singapore | 1814 m | 102 m/s |
| ✈️ SIA869 👉 | 76b44a | Singapore | 4321 m | 149 m/s |
| ✈️ SIA901 👉 | 76b45a | Singapore | 10973 m | 249 m/s |
| ✈️ WLBY41 👉 | 7cf993 | Australia | 5006 m | 112 m/s |
| ✈️ AT18E 👉 | 76ea15 | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ GIA114 👉 | 8a020e | Indonesia | 1113 m | 135 m/s |
| ✈️ AIQ511 👉 | 88044d | Thailand | 10805 m | 229 m/s |
| ✈️ JAL725 👉 | 861f66 | Japan | 480 m | 80 m/s |
| ✈️ CSN5047 👉 | 782002 | China | 671 m | 102 m/s |
| ✈️ KLM809 👉 | 485785 | Kingdom of the Netherlands | 11278 m | 245 m/s |
| ✈️ TCJ03 👉 | 4247e4 | United Kingdom | 282 m | 68 m/s |
| ✈️ CSZ229 👉 | 782339 | China | 1265 m | 101 m/s |
| ✈️ QFA71 👉 | 7c146e | Australia | 15 m | 53 m/s |
| ✈️ QFA35 👉 | 7c146a | Australia | 2880 m | 139 m/s |
| ✈️ TGW412 👉 | 76d102 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ TGW694 👉 | 76d10a | Singapore | 7628 m | 233 m/s |
| ✈️ ANA855 👉 | 86eb50 | Japan | 3033 m | 164 m/s |
| ✈️ JST086 👉 | 7c4a45 | Australia | 3833 m | 138 m/s |
| ✈️ HVN655 👉 | 88809a | Viet Nam | 3200 m | 137 m/s |
| ✈️ ALK308 👉 | 770593 | Sri Lanka | 11887 m | 232 m/s |
| ✈️ TGW309 👉 | 76d250 | Singapore | 754 m | 97 m/s |
| ✈️ TGW245 👉 | 76d255 | Singapore | 9609 m | 222 m/s |
| ✈️ VPCWZ 👉 | 4002ac | United Kingdom | 1996 m | 160 m/s |
| ✈️ TGW115 👉 | 76d1c5 | Singapore | 5685 m | 156 m/s |
| ✈️ TGW485 👉 | 76d1c9 | Singapore | 328 m | 70 m/s |
| ✈️ TGW468 👉 | 76d1cd | Singapore | 625 m | 105 m/s |
| ✈️ HVN791 👉 | 8880e3 | Viet Nam | 11278 m | 251 m/s |
| ✈️ VJC848 👉 | 888224 | Viet Nam | 10371 m | 235 m/s |
| ✈️ MXD177 👉 | 7502c4 | Malaysia | 11278 m | 224 m/s |
| ✈️ MXD541 👉 | 750405 | Malaysia | 434 m | 79 m/s |
| ✈️ SIA962 👉 | 76cdb6 | Singapore | 2118 m | 119 m/s |
| ✈️ AXM6074 👉 | 750481 | Malaysia | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ AXM715 👉 | 750492 | Malaysia | 4298 m | 135 m/s |
| ✈️ AXM5309 👉 | 75047c | Malaysia | 8786 m | 238 m/s |
| ✈️ AXM5133 👉 | 750463 | Malaysia | 0 m | 4 m/s |
| ✈️ AXM1725 👉 | 750457 | Malaysia | 0 m | 5 m/s |
| ✈️ AXM6441 👉 | 750459 | Malaysia | 579 m | 74 m/s |
| ✈️ AXM5212 👉 | 750474 | Malaysia | 8230 m | 223 m/s |
| ✈️ KXP1611 👉 | 75045c | Malaysia | 11278 m | 232 m/s |
| ✈️ AXM378 👉 | 75045d | Malaysia | 10676 m | 227 m/s |
| ✈️ AXM385 👉 | 75045a | Malaysia | 869 m | 132 m/s |
| ✈️ AXM5117 👉 | 750465 | Malaysia | 3292 m | 165 m/s |
| ✈️ AXM5194 👉 | 750441 | Malaysia | 11278 m | 223 m/s |
| ✈️ AXM5748 👉 | 750436 | Malaysia | 7719 m | 198 m/s |
| ✈️ AXM6014 👉 | 750452 | Malaysia | 1806 m | 137 m/s |
| ✈️ AXM386 👉 | 75043e | Malaysia | 7795 m | 201 m/s |
| ✈️ AXM5646 👉 | 75043f | Malaysia | 2873 m | 139 m/s |
| ✈️ AXM428 👉 | 75049f | Malaysia | 7376 m | 208 m/s |
| ✈️ MXD807 👉 | 7503db | Malaysia | 960 m | 102 m/s |
| ✈️ AXM892 👉 | 7503f6 | Malaysia | 4869 m | 165 m/s |
| ✈️ JAL37 👉 | 868078 | Japan | 1265 m | 101 m/s |
| ✈️ SIA964 👉 | 76cee7 | Singapore | 0 m | 4 m/s |
| ✈️ SIA321 👉 | 76cef0 | Singapore | 6637 m | 180 m/s |
| ✈️ KXP226 👉 | 75057b | Malaysia | 8237 m | 234 m/s |
| ✈️ AXM717 👉 | 750585 | Malaysia | 5997 m | 155 m/s |
| ✈️ AXM8540 👉 | 750530 | Malaysia | 8839 m | 216 m/s |
| ✈️ MAS789 👉 | 750550 | Malaysia | 587 m | 78 m/s |
| ✈️ MAS605 👉 | 750551 | Malaysia | 3094 m | 129 m/s |
| ✈️ BAW15 👉 | 40749a | United Kingdom | 7681 m | 176 m/s |
| ✈️ TGW289 👉 | 76bd41 | Singapore | 0 m | 0 m/s |
| ✈️ TGW282 👉 | 76bd46 | Singapore | 0 m | 1 m/s |
| ✈️ TGW882 👉 | 76bd48 | Singapore | 3818 m | 169 m/s |
| ✈️ AXM75 👉 | 7504c4 | Malaysia | 2652 m | 143 m/s |
| ✈️ AXM311 👉 | 7504af | Malaysia | 11590 m | 239 m/s |
| ✈️ AXM6130 👉 | 7504d0 | Malaysia | 7239 m | 218 m/s |
| ✈️ CEO99 👉 | 8a0a68 | Indonesia | 4183 m | 143 m/s |
| ✈️ TNU678 👉 | 8a0a67 | Indonesia | 9982 m | 218 m/s |
| ✈️ GIA154 👉 | 8a0a61 | Indonesia | 84 m | 80 m/s |
| ✈️ GIA414 👉 | 8a0a43 | Indonesia | 8832 m | 222 m/s |
| ✈️ TNU542 👉 | 8a0ac8 | Indonesia | 11880 m | 229 m/s |
| ✈️ SVA818 👉 | 71005e | Saudi Arabia | 1349 m | 109 m/s |
🛩️ Militer - Auto Update
| ICAO | Callsign | Lat/Lng | Tinggi |
|---|---|---|---|
| a01412 👉 | NO CALLSIGN | 1.37,103.99 | 0 m |
| 8a026e 👉 | NO CALLSIGN | -5.56,106.78 | 4176 m |
| 758403 👉 | NO CALLSIGN | 2.86,107.74 | 10965 m |
| 8a0a2a 👉 | NO CALLSIGN | -6.46,106.55 | 587 m |
5.7M - 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
12 Okt 2026 04:34:53 WIB
5.7M - 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
11 Okt 2026 10:30:20 WIB
5.1M - 125 km Tenggara BITUNG-SULUT
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
09 Okt 2026 12:11:04 WIB
5.8M - 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
08 Okt 2026 15:07:56 WIB
5.2M - 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
07 Okt 2026 03:15:26 WIB
5.3M - 219 km TimurLaut TARAKAN-KALTARA
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
06 Okt 2026 20:11:23 WIB
5.9M - 68 km BaratDaya CALANG-ACEHJAYA
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
04 Okt 2026 06:37:31 WIB
6.1M - 14 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
04 Okt 2026 05:55:52 WIB
5.1M - 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
01 Okt 2026 21:20:00 WIB
5.2M - 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
22 Sep 2026 06:48:13 WIB
5.3M - 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
21 Sep 2026 14:31:07 WIB
5.3M - 34 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
21 Sep 2026 08:41:37 WIB
5.1M - 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
19 Sep 2026 11:18:36 WIB
5.2M - 198 km BaratDaya BAYAH-BANTEN
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
18 Sep 2026 21:36:17 WIB
5.1M - 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT
17 Sep 2026 13:20:53 WIB
17 Sep 2026 13:20:53 WIB








